2024Äê12ÔÂ31ÈÕ
º¼Ñõ2025-2026Äê°ì¹«ÓÃÆ·²É¹º
Ò»¡¢²É¹ºµ¥Î»
º¼Ñõ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
¶þ¡¢²É¹ºÏîÄ¿Ãû³Æ
2025-2026Äê°ì¹«ÓÃÆ·²É¹º
Èý¡¢²É¹ºÄÚÈݼ°ÐèÇó
ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | Æ·ÅÆ | ¹æ¸ñÐͺŠ| µ¥Î» | ÐͺŠ| ±¨¼Û£¨Ôª£© |
1) | (DZ)Ñô¹âѼ×ì±£ÎÂÆ¿ | ¹ú²ú | ËÜÁÏÍâ¿Ç,5°õ | ¸ö | ¡¡ | ¡¡ |
2) | ÌØÃÀ¿Ì±£ÎÂÆ¿ | ¡¡ | ¸Ö±¾É« | ¸ö | ¡¡ | ¡¡ |
3) | A4µµ°¸ºÐ | µÃÁ¦ | 236*318*75MM£¬À¶É« | ¸ö | 5684 | ¡¡ |
4) | A4µµ°¸ºÐ | µÃÁ¦ | 236*318*55MM£¬À¶É« | ¸ö | 5683 | ¡¡ |
5) | A4µµ°¸ºÐ | µÃÁ¦ | 236*318*35MM£¬À¶É« | ¸ö | 5682 | ¡¡ |
6) | A4×ÊÁϲá | µÃÁ¦ | 40Ò³£¬À¶É«£¬¾¼ÃʵÓÃÐÍ | ±¾ | 5004 | ¡¡ |
7) | A4×ÊÁϲá | µÃÁ¦ | 60Ò³/À¶É«/¾¼ÃʵÓÃÐÍ | ±¾ | 5005 | ¡¡ |
8) | UÐÍ»ØÐÎÕë | ¿ÉµÃÓÅ | 28mm 100ö | ºÐ | HZ-28a | ¡¡ |
9) | °´¶¯ÖÐÐÔ±Ê | µÃÁ¦ | 0.5MM£¬À¶É« | Ö§ | S02/S01 | ¡¡ |
10) | °´¶¯ÖÐÐÔ±Ê | ³¿¹â | ºìÉ«/0.5mm/°ü×°12/144/1728 | Ö§ | GP1008 | ¡¡ |
11) | °´¶¯ÖÐÐÔ±Ê | ³¿¹â | ºÚ/0.5mm °ü×°12/144/1728 | Ö§ | GP1008 | ¡¡ |
12) | ¼«Ï¸ÖÐÐÔ±Ê | ³¿¹â | ºÚ/0.38mm/12/144/1728 | Ö§ | K37 | ¡¡ |
13) | ºÚ±Ê | °ÙÀÖ | ºÚ | Ö§ | BL-VB5 | ¡¡ |
14) | ÈýÁâË®ÐÔ±Ê | ÈýÁâ | ºÚ | Ö§ | UB-177 | ¡¡ |
15) | ´óÈÝÁ¿ÖÐÐÔ±Ê | 0 | 0.5mm ÐþÉ« 12Ö§/ºÐ | Ö§ | Gp-1530 | ¡¡ |
16) | ´óÈÝÁ¿ÖÐÐÔ±Ê | ³¿¹â | ÐþÉ«/0.5mm 12Ö§/ºÐ | Ö§ | GP1660-2 | ¡¡ |
17) | ÓÍÆá±Ê | Ó£»¨ | ½ðÉ«2.0MM | Ö§ | ¡¡ | ¡¡ |
18) | ÈýÁâÄÍË®ËÙ¼ÇÖÐÐÔ±Ê | ÈýÁâ | ½ðÉ«1.0MM | Ö§ | UM-153 | ¡¡ |
19) | Ô²Öé±Ê | ÆëÐÄ | À¶É«/0.7mm±Ê¸Ë»ìÉ« | Ö§ | BP104R | ¡¡ |
20) | ÖÐÐÔ±Ê | ³¿¹â | À¶/0.5mm °ü×°12/144/1728 | Ö§ | GP1008 | ¡¡ |
21) | ÖÐÐÔ±Ê | ³¿¹â | ºÚ/0.7mm/°ü×°12/144 | Ö§ | GP1111 | ¡¡ |
22) | ÖÐÐÔ±Êо | ³¿¹â | 0.38MM/ºÚ/20/240/4800 | Ö§ | AG64072/MG-6100 | ¡¡ |
23) | ÖÐÐÔ±Êо | °ßÂí | ºìÉ«/0.5mm 10Ö§/ºÐ ÅäJJ1 | Ö§ | RJAH5 | ¡¡ |
24) | ÖÐÐÔ±Êо | °ßÂí | À¶É«/0.5mm 10Ö§/ºÐ ÅäJJ1 | Ö§ | RJAH5 | ¡¡ |
25) | ÖÐÐÔ±Êо | ³¿¹â | 0.5MM/À¶É«°´¶¯/20/240/4320 | Ö§ | G-5 | ¡¡ |
26) | ÖÐÐÔ±Êо | ³¿¹â | 0.5MM / ºìÉ« 20Ö§/ºÐ | Ö§ | G-5 | ¡¡ |
27) | ÖÐÐÔ±Êо | ³¿¹â | 0.5MM£¬ÐþÉ« | Ö§ | G-5 | ¡¡ |
28) | °´¿ÛÎļþ´ü | ÆëÐÄ | A4/·ÛÉ« | ¸ö | A1769 | ¡¡ |
29) | °´¿ÛÎļþ´ü | µÃÁ¦ | ¹æ¸ñA4£¬°× ͸Ã÷Ë¿Ó¡ | ¸ö | 5501 | ¡¡ |
30) | °´¿ÛÎļþ´ü | µÃÁ¦ | A4 | Ö» | 8308 | ¡¡ |
31) | °´¿ÛÎļþ´ü | ÆëÐÄ | A4/͸Ã÷°×/Ŧ¿Û/10¸ö/°ü*240/480 | ¸ö | C330 | ¡¡ |
32) | °×°å²Á | µÃÁ¦ | 50*125*25mm/´ø´ÅÐÔ | ¸ö | 7834 | ¡¡ |
33) | °×ÌúƤô¤»þ | ¹ú²ú | ľ±ú | ¸ö | ¡¡ | ¡¡ |
34) | °ë°ü½ºÎļþ¼Ð | ÆëÐÄ | A4/1.5""/°å¼Ð+2¿×DÐͼÐ/ÐþÉ«"" | ¸ö | NO.336 | ¡¡ |
35) | °ë°ü½ºÎļþ¼Ð | ÆëÐÄ | A4/1.5""/³¤Ñ¹¼Ð+°å¼Ð/ÐþÉ«"" | ¸ö | NO.333 | ¡¡ |
36) | ±¨¸æ¼Ð | µÃÁ¦ | A4¡¢230*311mm ¡¢Í¸Ã÷»Ò¡¢1/60/360 | Ö» | 5546 | ¡¡ |
37) | ±¨¸æ¼Ð | ÆëÐÄ | ³é¸Ë¼Ð/A4/10MM/°×É« | ¸ö | Q310-1 | ¡¡ |
38) | ±¨ÊÂÌù | 3M | ËÄÉ«¿î£¬400ÕÅ/°ü,14mm*75mm*4É« | °ü | 550R | ¡¡ |
39) | ±¨ÊÂÌù | µÃÁ¦ | 76*100mm*100Ò³/»ÆÉ«/ °ü×°12/144 | ±¾ | 9077 | ¡¡ |
40) | Ìõ¼Ç±¾ | µÃÁ¦ | 25K 100Ò³ | ±¾ | 33052/3162 | ¡¡ |
41) | Ìõ¼Ç±¾ | µÃÁ¦ | 25K 80Ò³ ·ÂƤ·âÃæ ÐþÉ« | ±¾ | 7901 | ¡¡ |
42) | ±ÊÅÙ | ÖÐ°Ø | Ë«¿×/51*32*47/»ìÉ« | ¸ö | SS618 | ¡¡ |
43) | ±ê×¼ÐÍ¿ìÀͼР| µÃÁ¦ | ÐþÉ«/±³¿í3´ç ¾¼ÃʵÓÃÐÍ | ¸ö | 5481 | ¡¡ |
44) | ²»¸É½º±êÇ© | ¹ú²ú | A4 °×É«²»¸É½º±êÇ© | ÕÅ | ¡¡ | ¡¡ |
45) | ²»Ðâ¸ÖÖ±³ß | ÌìÕ | 20cm Ë«Ãæ¿Ì¶È | °Ñ | ¡¡ | ¡¡ |
46) | ²¼»ùË«Ã潺´ø | ¹ú²ú | 2ÀåÃ×¿í£¬20Ã׳¤ | ¾í | ¡¡ | ¡¡ |
47) | ²ÊÉ«¸´Ó¡Ö½ | ¹ú²ú | A4/80g/ºìÉ«/500Ò³/°ü | °ü | ¡¡ | ¡¡ |
48) | ²ÊÉ«¸´Ó¡Ö½ | ¹ú²ú | A4/80g/dz»Æ/500Ò³/°ü | °ü | ¡¡ | ¡¡ |
49) | ²ÊÉ«¸´Ó¡Ö½ | ¹ú²ú | A4 80gdzÂÌ 500Ò³/°ü | °ü | ¡¡ | ¡¡ |
50) | ²ÊÉ«¸´Ó¡Ö½ | ¹ú²ú | A4/80gÉîºì/500Ò³ | °ü | ¡¡ | ¡¡ |
51) | ²ÊÉ«¸´Ó¡Ö½ | ¹ú²ú | A4 80g³ÈÉ«100Ò³/°ü | °ü | ¡¡ | ¡¡ |
52) | ²ÊÉ«¸´Ó¡Ö½ | ¹ú²ú | A4/80g/dzºìÉ« 500Ò³/°ü | °ü | ¡¡ | ¡¡ |
53) | ²Êɫѹ¸Ð´òÓ¡Ö½ | OPEXPRESS | 241-3/¶þƽ·Ö/°×ºì»Æ/ÓÐÁÑÏß/1000Ò³/Ïä | Ïä | ¡¡ | ¡¡ |
54) | ²ÊÉ«»ØÐÎÕë | µÃÁ¦ | 29mm 160ö/Í° | Í° | 0038 | ¡¡ |
55) | ²ÊÉ«³¤Î²¼Ð | ÆëÐÄ | ²ÊÉ«/19mm/40Ö»/Ͳ | Ͳ | B3635 | ¡¡ |
56) | ²ÊÉ«³¤Î²¼Ð | ÆëÐÄ | ²ÊÉ«/50mm/12Ö»/Ͳ | Ͳ | B3631 | ¡¡ |
57) | ²ÊÉ«³¤Î²¼Ð | ÆëÐÄ | ²ÊÉ«/41mm/24Ö»/Ͳ | Ͳ | B3632 | ¡¡ |
58) | ²ÊÉ«³¤Î²¼Ð | ÆëÐÄ | ²ÊÉ«/32mm/24Ö»/Ͳ | Ͳ | B3633 | ¡¡ |
59) | ²ÊÉ«³¤Î²¼Ð | ÆëÐÄ | ²ÊÉ«/25mm/48Ö»/Ͳ | Ͳ | B3634 | ¡¡ |
60) | ÐþÉ«³¤Î²¼Ð | µÃÁ¦ | 50mm/12Ö»/ºÐ/ÐþÉ« | ºÐ | 9541 | ¡¡ |
61) | ÐþÉ«³¤Î²¼Ð | µÃÁ¦ | 32mm/12Ö»/ºÐ/ÐþÉ« | ºÐ | 9543 | ¡¡ |
62) | ÐþÉ«³¤Î²¼Ð | µÃÁ¦ | 41mm/12Ö»/ºÐ/ÐþÉ« | ºÐ | 9542 | ¡¡ |
63) | ÐþÉ«³¤Î²¼Ð | µÃÁ¦ | 15mm/12Ö»/ºÐ/ÐþÉ« | ºÐ | 9546 | ¡¡ |
64) | ÐþÉ«³¤Î²¼Ð | µÃÁ¦ | 25mm/12Ö»/ºÐ/ÐþÉ« | ºÐ | 9544 | ¡¡ |
65) | ÐþÉ«³¤Î²¼Ð | µÃÁ¦ | 19mm/12Ö»/ºÐ/ÐþÉ« | ºÐ | 9545 | ¡¡ |
66) | ²Í½íÖ½ | µÃ±¦ | 3ºÐ/Ìá | Ìá | T2274 | ¡¡ |
67) | ²Ýɨ°Ñ | ¹ú²ú | ºó¸½ÑùƷͼ | °Ñ | ¡¡ | ¡¡ |
68) | ³¬Öµ±¨ÊÂÌù | µÃÁ¦ | 76*76mm*100Ò³/±¾/»ìÉ«/3»Æ¡¢ºì¡¢ÂÌ12±¾/ºÐ | ±¾ | 7156 | ¡¡ |
69) | ³ýÕëÆ÷ | ¿ÉµÃÓÅ | ͨÓÃÐÍ10#¡¢24/6¡¢ 26/6 | ¸ö | 0508B | ¡¡ |
70) | ²ÊÉ«°×°å´ÅÁ£ | OP | Ç¿Á¦´ÅÌú30MM/10Á£/¿¨/6¿¨/ºÐ | ¿¨ | 30MM | ¡¡ |
71) | ´ÅÁ£ | ¹ú²ú | Ç¿´ÅÁ¦10ö/¿¨º¼Ñõ¶¨ÖÆ | ¸ö | ¡¡ | ¡¡ |
72) | ´óºÅˮͰ | ¹ú²ú | 330*285mm | Ö» | MED | ¡¡ |
73) | ´óÈÝÁ¿±¨¸æ¼Ð | ÆëÐÄ | A4/ÈÝÖ½Á¿60ÕÅ/͸Ã÷ | ¸ö | Q312 | ¡¡ |
74) | ¶©Êé»ú | µÃÁ¦ | 0 | Ö» | 0390 | ¡¡ |
75) | ¶©Êé»ú | µÃÁ¦ | 0 | Ö» | 0395 | ¡¡ |
76) | ¶©Êé»ú | µÃÁ¦ | 0 | ̨ | 0326 | ¡¡ |
77) | ¶©Êé»ú | µÃÁ¦ | 25Ò³/24/6/»ìÉ« | ¸ö | 0301 | ¡¡ |
78) | ¶©Êé»ú | µÃÁ¦ | À¶É«ÊÊÓ¦¶¤24/6Õë 26/6Õë | ¸ö | 0325 | ¡¡ |
79) | ÃÔÄ㶩Êé»ú | µÃÁ¦ | »ìÉ«1+1Ì××° | Ì× | 0352 | ¡¡ |
80) | ¶©Ê鶤 | µÃÁ¦ | 24/6 1000ö/ºÐ | ºÐ | 0012 | ¡¡ |
81) | ¶©ÊéÕë | ÆëÐÄ | 23/23 | ºÐ | B3056 | ¡¡ |
82) | ¶©ÊéÕë | µÃÁ¦ | 210Ò³ | ºÐ | 0014 | ¡¡ |
83) | ¶©ÊéÕë | µÃÁ¦ | ºñ²ã¶©ÊéÕë/23/10£¨500ö£© | ºÐ | 0015 | ¡¡ |
84) | ¶©ÊéÕë | 0 | 24/8 | ºÐ | 0027 | ¡¡ |
85) | ¶©ÊéÕë | µÃÁ¦ | ¹æ¸ñ10#£¬1000pcs/ºÐ£¬½ðÊôÔÉ« | ºÐ | 0010 | ¡¡ |
86) | ¶à¿×Îļþ´ü | ÆëÐÄ | A4£¬11¿×Îļþ´ü£¬100¸ö/´ü0.04MM | °ü | EH303A-1 | ¡¡ |
87) | ·¢Æ±´ü | ¹ú²ú | 15*24cm;200¸ö´ü | ´ü | ¡¡ | ¡¡ |
88) | ·ÖÒ³±êÇ© | µÃÁ¦ | 210öÈýÉ«Ë÷Òý±êÇ©ÌùÖ½ | °ü | 33503 | ¡¡ |
89) | ·âÏ佺´ø | µÃÁ¦ | 36¾í/Ïä 60mm*100y*50um/͸Ã÷ | ¾í | 30325 | ¡¡ |
90) | ¸´Ð´Ö½ | ÉϺ£ | Ë«ÃæÀ¶É«16¿ª/100ÕÅ/ºÐ | ºÐ | 222 | ¡¡ |
91) | ¸´Ó¡Ö½ | ½ðÆì½¢ | A3/70g/5°ü/Ïä | Ïä | ¡¡ | ¡¡ |
92) | ¸´Ó¡Ö½ | ½ðÆì½¢ | A4/70g/1°ü | °ü | ¡¡ | ¡¡ |
93) | ¸Ö¾í³ß | µÃÁ¦ | 5m*16mm | °Ñ | 8203/79555 | ¡¡ |
94) | ¸ÖË¿ÍøÖ½Ýä | ¿ÉµÃÓÅ | Ô²ÐÎ/26cm*28cm/40Ö»/Ïä | Ö» | LJ-02 | ¡¡ |
95) | ¸ß¼¶¹âÃôÓ¡ÓÍ | Íõ×Ö | À¶É«/10ml | Æ¿ | WZ-3631 | ¡¡ |
96) | ¸ß¼¶¹âÃôÓ¡ÓÍ | Íõ×Ö | ºìÉ«/10ml | Æ¿ | WZ-3630 | ¡¡ |
97) | ¹¤×Ö¶¤ | µÃÁ¦ | 80¸ö/ºÐ | ºÐ | 0042 | ¡¡ |
98) | ¹ÌÌ彺 | µÃÁ¦ | 20G,12Ö§/ºÐ | Ö» | 7092 | ¡¡ |
99) | º£Ãà¸× | µÂÊËͨ | º£Ãà¸× »ìÉ« | ¸ö | ¡¡ | ¡¡ |
100) | ºÅÂë»úרÓÃÓÍÄ« | µÃÁ¦ | ÐþÉ«/40ml | Æ¿ | 7521 | ¡¡ |
101) | »æͼǦ±Ê | Öлª | 2B °ü×°12/144/2160 | Ö§ | 101 | ¡¡ |
102) | »æͼǦ±Ê | Öлª | HB/°ü×°12/144 | Ö§ | 101 | ¡¡ |
103) | Ǧ±Ê | µÃÁ¦ | HB£¬ºÚľС»Ò¸Ï | ºÐ | ¡¡ | ¡¡ |
104) | ¼¤¹â·Ò³±Ê | ´óÐÐ | 0 | Ö§ | A218 | ¡¡ |
105) | ¼¤¹â·Ò³±Ê | µÃÁ¦ | ¡¡ | Ö§ | 2808PL | ¡¡ |
106) | ÅÌËãÆ÷ | µÃÁ¦ | 149*120*50mm/´óÆÁ/12λÏÔʾ/Ë«µçÔ´ | ̨ | 837ES | ¡¡ |
107) | ÅÌËãÆ÷ | ÍòÄÜͨ | º¯ÊýÐÍ | ̨ | FX-350MS | ¡¡ |
108) | ¼ÇºÅ±Ê | µÃÁ¦ | À¶É« | Ö§ | 6881 | ¡¡ |
109) | ¼ÇºÅ±Ê | µÃÁ¦ | ºìÉ« | Ö§ | 6881 | ¡¡ |
110) | ¼ÇºÅ±Ê | µÃÁ¦ | ÐþÉ« | Ö§ | 6881 | ¡¡ |
111) | ¼Ó³¤Ï´ÒÂÊÖÌ× | Ë®ÏÉ/¶«ÑÇ | ´øÐ䣬ÊÖ²¿ÄڳļÓÈÞ¼Óºñ£¬50cm | ¸¶ | ¡¡ | ¡¡ |
112) | ¼ôµ¶ | ÕÅСȪ | 185 | °Ñ | 185 | ¡¡ |
113) | ¼ôµ¶ | µÃÁ¦ | 180mm/»ìÉ« | °Ñ | 6009 | ¡¡ |
114) | ¼ôµ¶ | µÃÁ¦ | 170mm/»ìÉ« | °Ñ | 0603 | ¡¡ |
115) | ¼ôµ¶ | ÕÅСȪ | 145 | °Ñ | 145 | ¡¡ |
116) | ¼îÐÔµç³Ø | ÄÏæÚ | 7ºÅ£¬1.5V£¬4½Ú¿¨ 6¿¨/ºÐ | ½Ú | LR03 | ¡¡ |
117) | ¼îÐÔµç³Ø | ÄÏæÚ | 5ºÅ£¬1.5V£¬4½Ú¿¨,6¿¨/ºÐ | ½Ú | LR6 | ¡¡ |
118) | ¼îÐÔµç³Ø | ÄÏæÚ | 1ºÅ | ½Ú | ¡¡ | ¡¡ |
119) | Ŧ¿Ûµç³Ø | ³¬°Ô | 3V﮵ç³Ø | Á£ | CR2016 | ¡¡ |
120) | Å¥Ð͵ç³Ø | ³¬°Ô | 2.5mmºñ/3V/5Á£/¿¨/10¿¨/ºÐ | Á£ | CR-2025 | ¡¡ |
121) | Å¥Ð͵ç³Ø | ³¬°Ô | 5.4mmºñ/1.5V/10Á£/¿¨ 25¿¨/ºÐ | Á£ | LR44 / A76/357A | ¡¡ |
122) | Å¥Ð͵ç³Ø | ³¬°Ô | 3.2mmºñ/3V/5Á£/¿¨ 10¿¨/ºÐ | Á£ | CR-2032 | ¡¡ |
123) | ̼ÐÔµç³Ø | ³¬°Ô | 9V 10½Ú/ºÐ | ½Ú | GP1604G-L3/6F22 | ¡¡ |
124) | ½ºÈ¦×°¶©»ú | µÃÁ¦ | »ÒÉ« 12ÕÅ | ̨ | 3872 | ¡¡ |
125) | ½º×°Ìõ¼Ç±¾ | ÇàÁª | B5/80Ò³ÎÞÏß | ±¾ | 6580 | ¡¡ |
126) | ½º×°Ìõ¼Ç±¾ | ÇàÁª | A5/80Ò³ | ±¾ | 5580 | ¡¡ |
127) | ½º×°Ìõ¼Ç±¾ | ÇàÁª | ÎÞÏß½º×°A5/60Ò³ | ±¾ | 5560 | ¡¡ |
128) | ½ðÊôÎļþ¼Ü | ¹ú²ú | Á¢Ê½/ËÄÁªÐþÉ« | ¸ö | ¡¡ | ¡¡ |
129) | ¾¼ÃÐÍ¿ìÀͼР| µÃÁ¦ | À¶É«±³¿í3´ç£¬¾¼ÃʵÓÃÐÍ | ¸ö | 5481 | ¡¡ |
130) | ¾¼ÃÐÍ¿ìÀͼР| µÃÁ¦ | À¶É«/±³¿í2´ç/¾¼ÃʵÓÃÐÍ | ¸ö | 5480 | ¡¡ |
131) | ¾¼ÃÐÍÈý²ãÎļþÅÌ | ÆëÐÄ | 335*257*225/ÐþÉ«Ìú¸Ë | ¸ö | B2060 | ¡¡ |
132) | ¾»°×È¥×ÕÏ´ÒÂ·Û | Ì×Õ | 508G*12С´ü/°ü | ´ü | 6903148078891 | ¡¡ |
133) | ¿Æ¼¼µµ°¸ºÐ | 0 | 10CM | ¸ö | ¡¡ | ¡¡ |
134) | ¿Æ¼¼µµ°¸ºÐ | 0 | 5CM | ¸ö | ¡¡ | ¡¡ |
135) | ¿ì¸ÉÇå½àÓ¡ÓÍ | µÃÁ¦ | 40ML/ºìÉ« | Æ¿ | 9874 | ¡¡ |
136) | ¿ì¸Éӡ̨ | µÃÁ¦ | À¶É«/͸Ã÷ËܺР| ¸ö | 9864 | ¡¡ |
137) | ¿ì¸Éӡ̨ | µÃÁ¦ | 8CM/ºìÉ« | ¸ö | 9863 | ¡¡ |
138) | ¿ì¸Éӡ̨ | µÃÁ¦ | ºìÉ«/͸Ã÷ËܺР| ¸ö | 9864 | ¡¡ |
139) | ¿íÍÏ°Ñ | ¹ú²ú | ÃÞÉ´ 30cm | °Ñ | ¡¡ | ¡¡ |
140) | ¿íÐÍÓ«¹â±Ê | ¶«Ñó | À¶É« | Ö§ | SP-25 | ¡¡ |
141) | ¿íÐÍÓ«¹â±Ê | ¶«Ñó | ×ÏÉ« | Ö§ | SP-25 | ¡¡ |
142) | ¿íÐÍÓ«¹â±Ê | ¶«Ñó | ³ÈÉ« | Ö§ | SP-25 | ¡¡ |
143) | ¿íÐÍÓ«¹â±Ê | ¶«Ñó | ºìÉ« | Ö§ | SP-25 | ¡¡ |
144) | ¿íÐÍÓ«¹â±Ê | ¶«Ñó | ÂÌÉ« | Ö§ | SP-25 | ¡¡ |
145) | ¿íÐÍÓ«¹â±Ê | ¶«Ñó | »ÆÉ« | Ö§ | SP-25 | ¡¡ |
146) | À¬»ø´ü | ̨´ï | ÐþÉ«/45*55cm/30Ö»/¾í 100¾í/Ïä | ¾í | TD-11 | ¡¡ |
147) | ÀÁ´´ü | µÃÁ¦ | A4 | Ö» | 5588 | ¡¡ |
148) | Áùλ²å×ù | ¹«Å£ | 1.8Ã×/2¿×*3+3¿×*3 | Ö» | GN-609 | ¡¡ |
149) | Áùλ²å×ù | ¹«Å£ | 6¿×1.8Ã×Ïß | ¸ö | GN-109K | ¡¡ |
150) | Áùλ²å×ù | ¹«Å£ | 5Ã×Ïß | Ö» | GN-609 | ¡¡ |
151) | Áùλ²å×ù | ¹«Å£ | 3Ã×/2¿×*3+3¿×*3 | Ö» | GN-609 | ¡¡ |
152) | ËÄλ²å×ù | ¹«Å£ | 1.8M | Ö» | GN-607 | ¡¡ |
153) | «ÜöÒÖ¾úÏ´ÊÖÒº | À¶ÔÂÁÁ | 500ml/ƿװ | Æ¿ | ¡¡ | ¡¡ |
154) | ÂäµØÎļþ¹ñ | 0 | 44*39*65cm ů°×É« | ¸ö | ¡¡ | ¡¡ |
155) | Â붤ǹ | 0 | 0 | ̨ | ¡¡ | ¡¡ |
156) | ÃÀ¹¤µ¶ | µÃÁ¦ | ½ðÊôµ¶¿Ç0.4*9*80MMÏúÊÛ | °Ñ | 2053 | ¡¡ |
157) | ÃÀ¹¤µ¶ | µÃÁ¦ | 0.5*18*100MM/²»Çø·ÖÑÕÉ«ÏúÊÛ | °Ñ | 2003 | ¡¡ |
158) | ÃÀ¹¤µ¶µ¶Æ¬ | µÃÁ¦ | 0.5*18*100mm /10Ƭ/ºÐ | ºÐ | 2011 | ¡¡ |
159) | ÃÞÀ¯×°¶©Ïß | ¹ú²ú | ×°¶©Ïß | ¾í | ³¤Ìõ | ¡¡ |
160) | ÃâÏ´ÍÏ°Ñ | 0 | ºó¸½ÑùƷͼ£¨¿í45cm+Á½¿éÍϲ¼£© | °Ñ | ¡¡ | ¡¡ |
161) | ĥëë½í | ½ð¼ÑÃÀ | À¶É«£¬34*76CM | Ìõ | 8001 | ¡¡ |
162) | ľ°å¼Ð | ¹ú²ú | A4 Êúʽ50¸ö/Ïä | ¸ö | ¡¡ | ¡¡ |
163) | ľ±ú¿íÍÏ°Ñ | ¹ú²ú | ÃÞÉ´£¬¿í40cm | °Ñ | ¡¡ | ¡¡ |
164) | ľ±ú¿íÍÏ°Ñ | ¹ú²ú | ÃÞÏß60CM | °Ñ | 60CM | ¡¡ |
165) | ľ±úÍÏ°Ñ | ¹ú²ú | ÃÞÉ´Í· | ¸ö | ¡¡ | ¡¡ |
166) | ţƤֽ | 0 | 180G »ÆţƤֽ/°ü±êÊéÓà | ÕÅ | ¡¡ | ¡¡ |
167) | ţƤֽµµ°¸´ü | µÃÁ¦ | 175g/A4/10¸ö/°ü\30°ü/Ïä | °ü | 5953 | ¡¡ |
168) | ţƤֽµµ°¸´ü | Î÷Íõ·â | 200G | ¸ö | 200G | ¡¡ |
169) | ţƤֽµµ°¸ºÐ | µÃÁ¦ | 310*220*60mm 10¸ö/°ü | °ü | 63208 | ¡¡ |
170) | ţƤֽµµ°¸ºÐ | Î÷Íõ·â | 600g/A4/6cm | ¸ö | 6CM | ¡¡ |
171) | ţƤֽµµ°¸ºÐ | µÃÁ¦ | 30mm | ¸ö | 5610 | ¡¡ |
172) | ţƤֽµµ°¸ºÐ | ¡¡ | 3CMţƤֽ | ¸ö | ¡¡ | ¡¡ |
173) | ţƤֽµµ°¸ºÐ | 0 | 4CMţƤֽ | ¸ö | º¼Ñõ¶¨ÖÆ | ¡¡ |
174) | ţƤֽµµ°¸ºÐ | ¡¡ | 5CMţƤֽ | ¸ö | ¡¡ | ¡¡ |
175) | ţƤֽµµ°¸ºÐ | ¡¡ | 6CMţƤֽ | ¸ö | ¡¡ | ¡¡ |
176) | ţƤֽ¿Æ¼¼µµ°¸ºÐ | ¹ú²ú | 8CM¶¨×ö | ¸ö | ¡¡ | ¡¡ |
177) | ţƤֽµµ°¸ºÐ | ¡¡ | 10CMţƤֽ | ¸ö | ¡¡ | ¡¡ |
178) | ƤÃæ̨Àú | ¡¡ | 590*420MM/ÐþɫƤÃæ | ¸ö | ¡¡ | ¡¡ |
179) | ̨ÀúÄÚо | 0 | 570*410MM | ¸ö | ¡¡ | ¡¡ |
180) | ÅÝÃÞË«Ã潺´ø | µÃÁ¦ | 18mm*5y*2.5mm£¬°× | ¾í | 30411 | ¡¡ |
181) | Ç¿Á¦½º | µÃÁ¦ | 8g | Æ¿ | 7144 | ¡¡ |
182) | Ç¿Á¦ÄÉÃ×Ë«Ã潺 | µÃÁ¦ | 50mm*3m*2mm | ¾í | 33604 | ¡¡ |
183) | È«ËÜÎļþ¹ñ | µÃÁ¦ | ËIJã/ºÚ/275*340*260 | ¸ö | 9774 | ¡¡ |
184) | ÈÕÆÚÓ¡ | µÃÁ¦ | ×Ö¸ß5MM | ¸ö | 7527 | ¡¡ |
185) | È齺ÊÖÌ× | Ñò³Ç | ÄÍËá¼î/¼Óºñ/¼Ó³¤/Å£½î 200¸¶/Ïä | ¸¶ | ¡¡ | ¡¡ |
186) | ÈýºÏÒ»×ÊÁÏ¼Ü | ÆëÐÄ | ÈýºÏÒ» ÐþÉ« | ¸ö | B2173 | ¡¡ |
187) | Èý½ÇÍÏ°Ñ | ¹ú²ú | ¼Ó³¤¸ËÃâÊÖÏ´ | °Ñ | ¡¡ | ¡¡ |
188) | ɨ°Ñô¤»þÁ½¼þÌ× | ¹ú²ú | ËÜÁÏ/ɨ°Ñ+ô¤»þ \40Ì×Æ𶩠| Ì× | ¡¡ | ¡¡ |
189) | ɽÐΰå¼Ð | ¿ÉµÃÓÅ | 7420/A4/270*316*15mm/»ìÉ«/12/48 | ¸ö | 7420 | ¡¡ |
190) | ÉñÆæÍÏ°Ñ | Ãî½à | PVA½ºÃÞÍ· ¿ÉÉìËõ¸Ë 77-130CM 1+1Ì××° | Ì× | 6917757460301 | ¡¡ |
191) | ÊÖÌá´ü | 0 | A4 | ¸ö | ¡¡ | ¡¡ |
192) | ÊÖд±êÇ© | 0 | ºìÉ« 100ÕÅ/°ü | °ü | 303 | ¡¡ |
193) | ÊÖд±êÇ© | 0 | 38x65mm | °ü | 4647 | ¡¡ |
